<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NBPkursywalut.com &#187; KOSPI</title>
	<atom:link href="http://www.nbpkursywalut.com/index.php/tag/kospi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbpkursywalut.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 10:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lekkie odreagowanie ostatnich spadków</title>
		<link>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/11/lekkie-odreagowanie-ostatnich-spadkow/</link>
		<comments>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/11/lekkie-odreagowanie-ostatnich-spadkow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBPkursywalut.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek walut]]></category>
		<category><![CDATA[ADP]]></category>
		<category><![CDATA[Burlington Northern Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[Challanger]]></category>
		<category><![CDATA[Federalny Komitet Otwartego Rynku]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[giełdy europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[Korea Exchange Bank]]></category>
		<category><![CDATA[KOSPI]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[sektor usług]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbpkursywalut.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajszą sesję giełdy na Wall Street zakończyły w większości na plusie. Indeks S&#038;P 500 oraz technologiczny Nasdaq wzrosły o odpowiednio: 0,24% i 0,4%. Z kolei dzień pod kreską zakończył indeks Dow Jones tracąc 0,18%. Indeks ten został pociągnięty w dół m.in. przez akcje spółki Intel (-2,68%), po tym jak Morgan Stanley obniżył swoją rekomendację dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczorajszą sesję giełdy na Wall Street zakończyły w większości na plusie. Indeks S&#038;P 500 oraz technologiczny Nasdaq wzrosły o odpowiednio: 0,24% i 0,4%. Z kolei dzień pod kreską zakończył indeks Dow Jones tracąc 0,18%. Indeks ten został pociągnięty w dół m.in. przez akcje spółki Intel (-2,68%), po tym jak Morgan Stanley obniżył swoją rekomendację dla papierów tej firmy oraz zredukował swoją ocenę dla całej branży. Wsparciem dla notowań spółek transportowych okazała się informacja, że Warren Buffett przejął spółkę Burlington Northern Santa Fe (+27,51%) płacąc za nią łącznie 26 mld USD. Dobrze radziły sobie także spółki przemysłowe, zyskujące dzięki pozytywnym odczytom danych makro &#8211; m.in. wielkość zamówień w przemyśle wzrosła we wrześniu o 0,9% m/m. Na dzisiejszej sesji azjatyckiej dominowały umiarkowane wzrosty. Tokijski indeks Nikkei 225 wzrósł o 0,42%, ciągnięty w górę przez walory spółek detalicznych. Koreański indeks KOSPI wzrósł o 1,94%, wspierany przez zwyżkujące akcje Korea Exchange Bank po tym, jak instytucja ta podała dobre wyniki kwartalne. Dzisiejszą sesje giełdy europejskie rozpoczęły od solidnych wzrostów. Silnie na wartości zyskują walory banków. Dobrze radzą sobie także spółki wydobywcze na fali spekulacji, że po dzisiejszym komunikacie FOMC dolar zacznie się osłabiać, co uatrakcyjni ceny denominowanych w amerykańskiej walucie surowców. Oczekuje się, że Rezerwa Federalna utrzyma wsparcie dla gospodarki nawet w obliczu pojawienia się oznak ożywienia. Dzisiaj ma miejsce także początek publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy tj. raport ADP oraz raport Challengera. O godzinie 16.00 zaprezentowany zostanie także odczyt indeksu ISM dla sektora usług w USA. </p>
<p>Sporządził:<br />
Michał Fronc<br />
Departament Analiz<br />
DM TMS Brokers S.A.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/11/lekkie-odreagowanie-ostatnich-spadkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy to początek korekty?</title>
		<link>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/10/czy-to-poczatek-korekty/</link>
		<comments>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/10/czy-to-poczatek-korekty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBPkursywalut.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Indeksy giełdowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek walut]]></category>
		<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[KOSPI]]></category>
		<category><![CDATA[kurs eurodolara]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[pary walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[rynek kapitałowy]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[sektor finasowy]]></category>
		<category><![CDATA[Seul]]></category>
		<category><![CDATA[spółki energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[spółki wydobywcze]]></category>
		<category><![CDATA[Szanghaj]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbpkursywalut.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajszą sesję giełdy na Wall Street zakończyły na minusach. Indeks Dow Jones spadł o 1,05%, S&#038;P 500 o 1,17%, a technologiczny Nasdaq stracił 0,59%. Giełdy rozpoczęły dzień nad kreską, jednak wraz ze znaczącą zniżką kursu eurodolara na rynkach kapitałowych również zagościły spadki. Kurs EUR/USD od pewnego czasu dawał sygnały techniczne przemawiające za pewnym odreagowaniem ostatnich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczorajszą sesję giełdy na Wall Street zakończyły na minusach. Indeks Dow Jones spadł o 1,05%, S&#038;P 500 o 1,17%, a technologiczny Nasdaq stracił 0,59%. Giełdy rozpoczęły dzień nad kreską, jednak wraz ze znaczącą zniżką kursu eurodolara na rynkach kapitałowych również zagościły spadki. Kurs EUR/USD od pewnego czasu dawał sygnały techniczne przemawiające za pewnym odreagowaniem ostatnich wzrostów. Zniżka notowań tej pary walutowej do poziomu 1,4850 przełożyła się na spadek cen surowców, co pociągnęło w dół ceny akcji spółek wydobywczych i energetycznych. Silnie na wartości traciły także spółki z sektora finansowego po negatywnych wypowiedziach jednego z uznanych analityków. Stwierdził on, że rząd prawdopodobnie zmusi Bank of America do zwiększenia kapitału jeszcze przed zwróceniem środków uzyskanych przez bank w ramach państwowej pomocy, co może oznaczać, że według amerykańskich władz, kondycja tej instytucji nie jest jeszcze wystarczająco dobra. Na dzisiejszej sesji w Azji giełdy tego regionu traciły na wartości w ślad za rynkami amerykańskimi. Najsilniejsze spadki odnotowała giełda w Szanghaju, tracąc blisko 2,83%. Tokijski indeks Nikkei 225 zniżkował o 1,45%, ciągnięty w dół przez walory spółek-eksporterów. Dzień pod kreską zakończyła także giełda w Seulu, a indeks KOSPI spadł o 0,46%.<br />
Dzisiejszą sesję giełdy europejskie rozpoczęły w mieszanych nastrojach, jednak wraz z upływem czasu coraz więcej indeksów zaczęło przechodzić na spadkową stronę rynku. Pomimo pogorszenia sentymentu inwestycyjnego dobrze radzą sobie koncerny energetyczne po publikacji lepszego od oczekiwań wyniku finansowego spółki BP. Biorąc po uwagę silne sygnały, jakie rynki dawały od pewnego czasu, oczekiwać można kontynuacji spadków przez kilka kolejnych dni, a może i nawet pojawienia się tak długo wyczekiwanej większej korekty.</p>
<p>Sporządził:<br />
Michał Fronc<br />
Departament Analiz<br />
DM TMS Brokers S.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/10/czy-to-poczatek-korekty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giełdy odrabiają spadki</title>
		<link>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/10/gieldy-odrabiaja-spadki/</link>
		<comments>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/10/gieldy-odrabiaja-spadki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBPkursywalut.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Indeksy giełdowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek walut]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[giełdy azjatyckie]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Motors]]></category>
		<category><![CDATA[koncern]]></category>
		<category><![CDATA[koreański indeks]]></category>
		<category><![CDATA[KOSPI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[rynki europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[sektor finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Travelers]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>
		<category><![CDATA[wynik finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[zysk netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbpkursywalut.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajszą sesję giełdy na Wall Street zakończyły na solidnych plusach. Indeks Dow Jones wzrósł o 1,33%, S&#038;P 500 o 1,06%, a technologiczny Nasdaq zyskał 0,68%. Do wzrostów przyczyniły się publikacje lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych przez część dużych spółek. Notowania firm z sektora finansowego wsparte zostały przez publikacje wyniku finansowego przez Travelers (+7,66%). Ten amerykański [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczorajszą sesję giełdy na Wall Street zakończyły na solidnych plusach. Indeks Dow Jones wzrósł o 1,33%, S&#038;P 500 o 1,06%, a technologiczny Nasdaq zyskał 0,68%. Do wzrostów przyczyniły się publikacje lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych przez część dużych spółek. Notowania firm z sektora finansowego wsparte zostały przez publikacje wyniku finansowego przez Travelers (+7,66%). Ten amerykański ubezpieczyciel wykazał w trzecim kwartale czterokrotnie większy zysk netto niż w okresie poprzednim i z łatwością przekroczył oczekiwania. Dziś przed sesją w USA swój wynik finansowy zaprezentuje Microsoft. Na dzisiejszej sesji giełdy azjatyckie podążały  w ślad za rynkami amerykańskimi, kończąc dzień nad kreską. Tokijski indeks Nikkei 225 odnotował nieznaczny 0,15-procentowy wzrost. Na wartości zyskiwały m.in. spółki-eksporterzy wspierane przez tracącego na wartości jena. Koreański indeks KOSPI wzrósł o 0,6%, ciągnięty w górę przez walory spółek motoryzacyjnych m.in. Hyundai Motor (+6,3%) oraz Kia Motors (6,7%). Po wczorajszych spadkach dzisiejszą sesję giełdy europejskie rozpoczęły od solidnych wzrostów. Rynki odrabiają ostatnie straty, jednak bez silnego impulsu ciężko będzie im ustanawiać nowe szczyty. Walory koncernu Danone zyskują od rana blisko 2,6%, wsparte przez informację, że spółka ta dzięki redukcji cen i większemu zaangażowaniu w promocję i reklamę zwiększyła sprzedaż swoich produktów w trzecim kwartale. W ślad za pozostałymi rynkami europejskimi podąża też WIG 20, który w okolicach godziny 10.00 zyskiwał blisko 1,6%.</p>
<p>Sporządził:<br />
Michał Fronc<br />
Departament Analiz<br />
DM TMS Brokers S.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/10/gieldy-odrabiaja-spadki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Światowe giełdy na minusach</title>
		<link>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/10/swiatowe-gieldy-na-minusach/</link>
		<comments>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/10/swiatowe-gieldy-na-minusach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBPkursywalut.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Indeksy giełdowe]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Bove]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[giełdy amerykańskie]]></category>
		<category><![CDATA[KOSPI]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[sektor finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Seul]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Wells Fargo]]></category>
		<category><![CDATA[wynik finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbpkursywalut.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajszą sesję giełdy na Wall Street zakończyły trzeci dzień z rzędu na minusach. Indeks Dow Jones spadł o 0,92%, S&#038;P 500 o 0,89%, a technologiczny Nasdaq stracił 0,59%. Negatywnie na notowania wpłynęło obniżenie rekomendacji dla walorów banku Wells Fargo przez jednego ze znanych amerykańskich analityków ? Dicka Bove?a. Obniżył on swoją ocenę dla papierów tej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczorajszą sesję giełdy na Wall Street zakończyły trzeci dzień z rzędu na minusach. Indeks Dow Jones spadł o 0,92%, S&#038;P 500 o 0,89%, a technologiczny Nasdaq stracił 0,59%. Negatywnie na notowania wpłynęło obniżenie rekomendacji dla walorów banku Wells Fargo przez jednego ze znanych amerykańskich analityków ? Dicka Bove?a. Obniżył on swoją ocenę dla papierów tej instytucji do ?sprzedaj? z ?trzymaj?, uzasadniając to poważnymi problemami w sferze udzielonych kredytów. Ostatecznie akcje Wells Fargo straciły 4,48% i pociągnęły za sobą część spółek z sektora finansowego. Z kolei wzrost w wysokości 4,80% odnotowały akcje Morgan Stanley, po tym jak bank ten wykazał zysk netto w trzecim kwartale, odnotowując tym samym pierwszy dodatni wynik finansowy w tym roku. Na dzisiejszej sesji azjatyckiej rynki tego regionu podążyły w ślad za giełdami amerykańskimi kończąc dzień pod kreską. Tokijski indeks Nikkei zniżkował o 0,64%, ciągnięty w dół przez walory spółek z sektora finansowego, eksporterów oraz detalistów. Dzień na minusie zakończyła także giełda w Seulu, a indeks KOSPI zniżkował o 1,42%. Do spadków w największym stopniu przyczyniły się walory dużych spółek technologicznych m.in. LG Electronics. Dzisiejszą sesję giełdy europejskie rozpoczęły od spadków, podążając w ślad za rynkami azjatyckimi oraz amerykańskim. Indeksy są ciągnięte w dół w największym stopniu przez walory banków oraz spółek wydobywczych. Po publikacji gorszych od oczekiwań wyników kwartalnych przez spółkę Ericsson, akcje producenta telefon komórkowych istotnie zniżkowały. Przełożyło się to także na spadki cen walorów innych spółek z tego sektora. </p>
<p>Sporządził:<br />
Michał Fronc<br />
Departament Analiz<br />
DM TMS Brokers S.A.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/10/swiatowe-gieldy-na-minusach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane z USA wsparły amerykańskie indeksy</title>
		<link>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/10/dane-z-usa-wsparly-amerykanskie-indeksy/</link>
		<comments>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/10/dane-z-usa-wsparly-amerykanskie-indeksy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBPkursywalut.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Indeksy giełdowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek walut]]></category>
		<category><![CDATA[Surowce]]></category>
		<category><![CDATA[amerykański sektor pracy]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobotni]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones industrial average]]></category>
		<category><![CDATA[giełdy azjatyckie]]></category>
		<category><![CDATA[hng seng]]></category>
		<category><![CDATA[indeksy światowe]]></category>
		<category><![CDATA[KOSPI]]></category>
		<category><![CDATA[Łotwa]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[Stany Zjednoczone]]></category>
		<category><![CDATA[Stary Kontynent]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>
		<category><![CDATA[zasiłki dla bezrobotnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbpkursywalut.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Na czwartkowej sesji indeksy światowe zachowywały się dość spokojnie. Giełdy z Wall Street zyskały po tym, jak największy światowy producent aluminium, amerykański koncern Alcoa, zanotował pierwszy kwartalny zysk po serii trzech strat z rzędu. Indeks Nasdaq Composite wzrósł o 0,64%, Dow Jones Industrial Average o 0,63%, natomiast S&#038;P500 o 0,75%. Pozytywne nastroje rynkowe wsparte zostały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na czwartkowej sesji indeksy światowe zachowywały się dość spokojnie. Giełdy z Wall Street zyskały po tym, jak największy światowy producent aluminium, amerykański koncern Alcoa, zanotował pierwszy kwartalny zysk po serii trzech strat z rzędu. Indeks Nasdaq Composite wzrósł o 0,64%, Dow Jones Industrial Average o 0,63%, natomiast S&#038;P500 o 0,75%. Pozytywne nastroje rynkowe wsparte zostały również przez lepsze od prognoz dane o nowych podaniach o zasiłki dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych, których liczba wyniosła 521 000 wobec 543 000 oczekiwanych i 554 000 poprzednio. Doniesienia te dały uczestnikom rynku nadzieję, że sytuacja w amerykańskim sektorze pracy przestanie się wkrótce pogarszać. Dobre dane pomogły także giełdom azjatyckim. Indeks Nikkei zyskał 1,87%, KOSPI 1,94%, natomiast Hang Seng 0,03%. Dzisiejsze notowania giełdy europejskie również rozpoczęły się wzrostami. Wśród nich zyskuje także WIG20. Nie reaguje on na zawirowania polityczne w Polsce i problemy Łotwy. Zmienność piątkowych notowań w Europie nieznacznie podwyższyć mogą dane z USA o handlu zagranicznym w sierpniu, które poznamy o godzinie 14.30. Nastroje giełdowe na Starym Kontynencie ocenić należy obecnie jako pozytywne. W najbliższych godzinach wspierać je będą, przedstawione na początku dzisiejszej sesji, dziesięciokrotnie wyższe od prognoz dane o miesięcznej dynamice produkcji przemysłowej we Włoszech w sierpniu. Wczoraj pozytywnie zaskoczył również odczyt tego wskaźnika dla Niemiec.</p>
<p>Sporządzili:<br />
Piotr Gregor<br />
Tomasz Regulski<br />
Departament Analiz<br />
DM TMS Brokers S.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/10/dane-z-usa-wsparly-amerykanskie-indeksy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy oczekują na komunikat FOMC</title>
		<link>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/09/inwestorzy-oczekuja-na-komunikat-fomc/</link>
		<comments>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/09/inwestorzy-oczekuja-na-komunikat-fomc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBPkursywalut.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Indeksy giełdowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek walut]]></category>
		<category><![CDATA[Surowce]]></category>
		<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Federalny Komitet Otwartego Rynku]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[G-20]]></category>
		<category><![CDATA[giełdy amerykańskie]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[indeks KOSPI]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[KOSPI]]></category>
		<category><![CDATA[polityka pieniężna]]></category>
		<category><![CDATA[sektor bankowy]]></category>
		<category><![CDATA[Shnaghai Composite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbpkursywalut.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajszą sesję na Wall Street główne indeksy zakończyły na plusach. Na zamknięciu Dow Jones zyskał 0,52%, S&#038;P 500 0,66%, a technologiczny Nasdaq 0,39%. Słabnący wczoraj dolar i drożejące surowce pociągnęły w górę notowania spółek wydobywczych i paliwowych. Światowi inwestorzy oczekują obecnie na rezultaty dwudniowego posiedzenia amerykańskiego Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, który dziś ogłosi swoją decyzję [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczorajszą sesję na Wall Street główne indeksy zakończyły na plusach. Na zamknięciu Dow Jones zyskał 0,52%, S&#038;P 500 0,66%, a technologiczny Nasdaq 0,39%. Słabnący wczoraj dolar i drożejące surowce pociągnęły w górę notowania spółek wydobywczych i paliwowych. Światowi inwestorzy oczekują obecnie na rezultaty dwudniowego posiedzenia amerykańskiego Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, który dziś ogłosi swoją decyzję odnośnie stóp procentowych oraz przedstawi krótki komentarz do tej decyzji. Rynek oczekuje, iż FOMC zachowa łagodne nastawienie do polityki pieniężnej, co może przyczyniać się do zwyżek giełdowych indeksów. Ważny dla inwestorów będzie również, rozpoczynający się jutro, dwudniowy szczyt państw G-20. Optymizm panujący na giełdach amerykańskich nie przełożył się na wzrosty na parkietach azjatyckich. Główne tamtejsze indeksy podczas dzisiejszej sesji spadały. Koreański KOSPI zniżkował o 0,43%, Hang Seng o 0,49%, a chiński Shanghai Composite o 1,89%. Jutro do gry powrócą inwestorzy z Japonii, po długim weekendzie na tamtejszej giełdzie. Odmiennie niż w Azji, kształtuje się sytuacja na początku sesji na parkietach europejskich. Tutejsze indeksy odnotowują nieznaczne zwyżki. Niemiecki DAX zyskuje 0,55%, brytyjski FTSE 250 0,22%, a francuski CAC 40 rośnie o 0,35%. Giełdy wspierane są przede wszystkim przez drożejące akcje sektora bankowego, na czele z HSBC, UBS czy Credit Suisse. Dobre nastroje po solidnych wczorajszych wzrostach utrzymują się na parkiecie w Warszawie. Dzisiejsza zwyżka indeksu WIG-20 o ponad 1% po wtorkowym wzroście przekraczającym 5% może napawać optymizmem.<br />
Sporządzili:<br />
Jarosław Fronczak<br />
Tomasz Regulski<br />
Departament Analiz<br />
DM TMS Brokers S.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/09/inwestorzy-oczekuja-na-komunikat-fomc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optymistyczny początek sesji europejskiej</title>
		<link>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/09/optymistyczny-poczatek-sesji-europejskiej/</link>
		<comments>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2009/09/optymistyczny-poczatek-sesji-europejskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBPkursywalut.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Indeksy giełdowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek walut]]></category>
		<category><![CDATA[Surowce]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[Celgene Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[G-20]]></category>
		<category><![CDATA[Halliburton]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[indeks S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Shanghai Composite]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[KOSPI]]></category>
		<category><![CDATA[sektor energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Sunoco]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbpkursywalut.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajsza sesja amerykańska nie przyniosła większych zmian. Główne indeksy utrzymały się w pobliżu poziomów zamknięcia z piątku. Po słabym starcie, na niewielkim plus na koniec sesji wyszedł jedynie technologiczny Nasdaq, natomiast Dow Jones i S&#038;P 500 traciły odpowiednio: 0,42% i 0,34%. Na zniżkę indeksu Dow Jones wpłynęło umocnienie dolara, które uderzyło w notowania surowców i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczorajsza sesja amerykańska nie przyniosła większych zmian. Główne indeksy utrzymały się w pobliżu poziomów zamknięcia z piątku. Po słabym starcie, na niewielkim plus na koniec sesji wyszedł jedynie technologiczny Nasdaq, natomiast Dow Jones i S&#038;P 500 traciły odpowiednio: 0,42% i 0,34%. Na zniżkę indeksu Dow Jones wpłynęło umocnienie dolara, które uderzyło w notowania surowców i pośrednio w spółki sektora energetycznego takie jak Halliburton i Sunoco. Nasdaq natomiast wspierany był przez firmy biotechnologiczne ? np. Celgene Corporation. Generalnie jednak inwestorzy wczoraj wstrzymywali się z większymi transakcjami, w oczekiwaniu na spotkanie FOMC (które odbywać się będzie dzisiaj i jutro) oraz szczyt G-20 (24-25 września).<br />
W czasie dzisiejszej sesji azjatyckiej, podobnie jak wczoraj, aktywność była uszczuplona ze względu na długi weekend w Japonii i dni wolne na tamtejszej giełdzie. Wśród azjatyckich inwestorów panowały mieszane nastroje, na co wskazywały niejednoznaczne zachowania tamtejszych indeksów. Koreański KOSPI zwyżkował na zamknięciu o 1,38%, a Hang Seng z Hong Kongu o 1,06%. Odmiennie kształtował się natomiast chiński indeks Shanghai Composite, który zakończył sesję na minusie, z wynikiem -2,34%. Główne indeksy giełdowe w Europie rozpoczęły dzisiejszą sesję na plusie. Niemiecki DAX zyskiwał około 1,23%, brytyjski FTSE 250 0,83%, a francuski CAC 40 1,03%. Powodem zwyżek mogą być rosnące ceny ropy wspierające spółki sektora energetycznego, na czele z BP, Rogal Dutch Shell i BG Group. Zyskują również spółki sektora finansowego, takie jak Standard Chartered czy HSBC.<br />
W ślad za indeksami z Europy Zachodniej podąża również rodzimy WIG 20, który na początku sesji wzrósł o 0,53%, a około godziny 10.00 zwyżkował już o blisko 2%.</p>
<p>Sporządzili:<br />
Jarosław Fronczak<br />
Tomasz Regulski<br />
Departament Analiz<br />
DM TMS Brokers S.A.</p>
]]></content:encoded>
