<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NBPkursywalut.com &#187; indeks Nasdaq Composite</title>
	<atom:link href="http://www.nbpkursywalut.com/index.php/tag/indeks-nasdaq-composite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbpkursywalut.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 10:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Byki odzyskują rezon</title>
		<link>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/04/byki-odzyskuja-rezon/</link>
		<comments>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/04/byki-odzyskuja-rezon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBPkursywalut.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek walut]]></category>
		<category><![CDATA[Afryka Północna]]></category>
		<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[indeks giełdy chińskiej]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Nasdaq Composite]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[indeks S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[indeks WIG20]]></category>
		<category><![CDATA[indeksy amerykańskie]]></category>
		<category><![CDATA[jen]]></category>
		<category><![CDATA[Lizbona]]></category>
		<category><![CDATA[lizboński PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Madryt]]></category>
		<category><![CDATA[mediolański FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[popyt]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[stopa bezrobocia]]></category>
		<category><![CDATA[strefa euro]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost zatrudnienia]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbpkursywalut.com/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Kolejne dobre dane z amerykańskiego rynku pracy ? tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła w poprzednim tygodniu do poziomu najniższego od maja 2008 ? oraz pozytywne sygnały z Libii dodały bykom animuszu. Na czwartkowej sesji amerykańskiej najważniejsze średnie giełdowe zdecydowanie wystrzeliły w górę. Dow Jones Industrial Average wzrósł o 1,6 proc do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejne dobre dane z amerykańskiego rynku pracy ? tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła w poprzednim tygodniu do poziomu najniższego od maja 2008 ? oraz pozytywne sygnały z Libii dodały bykom animuszu. Na czwartkowej sesji amerykańskiej najważniejsze średnie giełdowe zdecydowanie wystrzeliły w górę. Dow Jones Industrial Average wzrósł o 1,6 proc do poziomu 12258 punktów, S&#038;P 500 zyskał 1,7 proc. i finiszował na poziomie 1331 punktów, a Nasdaq Composite zwyżkował o 1,8 proc. do poziomu 2799 punktów. Główne amerykańskie indeksy zbliżyły się do rekordów hossy ustanowionych w drugiej połowie lutego. Średnia giełdowa Dowa znajduje się obecnie 133 punkty (1,1 proc.) poniżej szczytu, S&#038;P 500 12 punktów (0,9 proc.), a indeks rynku Nasdaq 35 punktów (1,2 proc.). Jeśli nie przestaną napływać dobre dane makro i uspokoi się sytuacja w Północnej Afryce byki powinny pokusić się w najbliższych dniach o test szczytów. W przeciwnym wypadku prawdopodobnym scenariuszem będzie konsolidacja między lutowymi maksimami a wsparciami, przy których została powstrzymana ostatnia korekta. Dobre odczyty mniej istotnych danych z rynku pracy dodały inwestorom optymizmu przed dzisiejszą kluczową publikacją stopy bezrobocia i zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Poprzeczka oczekiwań jest jednak wysoko postawiona &#8211; prognozy są na poziomie najwyższym od maja. W styczniu wzrost zatrudnienia wyraźnie zahamował ze względu na surowe warunki pogodowe. Uczestnicy rynku spodziewają się zatem, że w lutym rynek pracy zrekompensował poprzednie spowolnienie. W Azji główne indeksy znów podążyły w ślad za amerykańskimi rynkami. Nikkei 225 wzrósł o 1 proc. i zamknął dzień na poziomie 10694 punktów. Notowaniom w Tokio dodatkowo sprzyjał osłabiający się jen. Indeks chińskiej giełdy obronił istotny poziom 2900 punktów, zyskał 1,3 proc. i zdołał przebić górne ograniczenie kanału spadkowego, w którym poruszał się od listopada. Średnia giełdowa Hang Seng zwyżkowała o 1,2 proc. do. Na plusie zakończył dzień również australijski indeks S&#038;P ASX 200, który w piątek zyskał 1,2 proc. i zamknął tydzień na poziomie 4864 punktów. Na europejskich parkietach przed południem także dominował popyt. FTSE 100, CAC 40 i DAX wzrastały odpowiednio o 0,6 proc. w okolice 6040 punktów, 0,7 proc w pobliże 4090 punktów i 0,9 proc. w okolice 7290 punktów. W gronie nielicznych indeksów, które czwartkową sesję zakończyły pod kreską były mediolański FTSE MIB, lizboński PSI 20 i madrycki IBEX 35. Nieoczekiwane sugestie Jean ? Claude?a Trichet, że ECB rozważa podwyżkę stóp procentowych już w kwietniu przestraszyły inwestorów. Wzrost kosztu pieniądza byłby bowiem niekorzystny dla słabszych gospodarczo peryferyjnych państw strefy euro, które borykają się z problemem zadłużenia. Dziś na parkiecie w Mediolanie notowania ponad 1-proc. wzrostem odreagowywały wczorajsze spadki, ale rynki w Madrycie i Lizbonie należały do najsłabszych w Europie. Przed południem warszawski WIG20 wzrastał o 1,3 proc. testował poziom 2800 punktów, czyli górną bandę  kilkumiesięcznej konsolidacji. Indeks szerokiego rynku wzrastał w tym samym czasie o 1 proc. w okolice 48500 punktów.</p>
<p>Sporządził:<br />
Bartosz Sawicki<br />
Departament Analiz<br />
DM TMS Brokers S.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/04/byki-odzyskuja-rezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powrót do spadków na światowych giełdach</title>
		<link>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/04/powrot-do-spadkow-na-swiatowych-gieldach/</link>
		<comments>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/04/powrot-do-spadkow-na-swiatowych-gieldach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBPkursywalut.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek walut]]></category>
		<category><![CDATA[Afryka Północna]]></category>
		<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[giełda chińska]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[indeks australijski]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Nasdaq Composite]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[indeks S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[indeksy francuskie]]></category>
		<category><![CDATA[indeksy niemieckie]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn]]></category>
		<category><![CDATA[Paryż]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Szanghaj]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbpkursywalut.com/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Marzec na Wall Street rozpoczął się od gwałtownej wyprzedaży. Indeks Dow Jones Industrial Average zanurkował o 1,4 proc. i zniżkował w okolice 12060 punktów. Średnie giełdowe S&#038;P 500 i Nasdaq Composite spadły o około 1,6 proc. i zamknęły sesję na poziomie odpowiednio 1306 i 2737 punktów. Przeceny zostały jednak zatrzymane w okolicach ważnych poziomów wsparć. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marzec na Wall Street rozpoczął się od gwałtownej wyprzedaży. Indeks Dow Jones Industrial Average zanurkował o 1,4 proc. i zniżkował w okolice 12060 punktów. Średnie giełdowe S&#038;P 500 i Nasdaq Composite spadły o około 1,6 proc. i zamknęły sesję na poziomie odpowiednio 1306 i 2737 punktów. Przeceny zostały jednak zatrzymane w okolicach ważnych poziomów wsparć. Podczas najbliższych sesji nastroje na rynkach będzie ciągle kształtować niepokój dotyczący stabilności geopolitycznej w Afryce Północnej i będące jego wyrazem zwyżkujące ceny ropy. W piątek poznamy bardzo ważne dane z amerykańskiego rynku pracy, ale w ostatnim czasie dobre odczyty nie robiły większego wrażenia na inwestorach. Byki nie mogą też liczyć, że motorem wzrostów będą dobre wiadomości ze spółek ? za Oceanem kończy się bowiem sezon wyników. Przeceny na amerykańskich rynkach przełożyły się na  spadki w Azji. Nikkei 225 pikował aż o 2,4 proc. i zakończył dzień na poziomie 10492 punktów. W Hong Kongu żadna spółka tworząca główny indeks nie finiszowała na plusie. Hang Seng wyhamował dopiero kilka punktów ponad psychologiczną barierą 23000 punktów i zniżkował o 1,7 proc. Najmniejsze spadki obserwowaliśmy w  Szanghaju. Indeks chińskiej giełdy spadł tylko o 0,2 proc., do poziomu 2913 punktów i utrzymuje się w pobliżu górnego ograniczenia kanału spadkowego.  Kolejną, już trzecią sesję z rzędu i dziewiątą na dziesięć ostatnich pod kreską zakończył australijski indeks blue chipów. S&#038;P ASX 200 stracił około 0,5 proc., ale obronił ważny poziom 4800 punktów. Na europejskich giełdach przed południem  również trwała wyprzedaż. O 1,3 proc. spadały główne indeksy w Paryżu i Frankfurcie. CAC 40 utrzymywał się jednak kilkanaście punktów ponad ważnym wsparciem na poziomie 4000 punktów, a DAX znajdował się w okolicy 7150 punktów. Tylko po trzy spółki z grona firm tworzących najważniejsze francuskie i niemieckie indeksy były nad kreską. W Londynie FTSE 100 tracił 1,1 proc. i coraz bardziej oddalał się od bariery 6000 punktów. Na rodzimym parkiecie WIG i WIG 20 zniżkowały o 0,6 proc. do poziomu odpowiednio 46875 i 2679 punktów. W warszawie zaledwie cztery spółki były nad kreską, a kurs żadnej z nich nie rósł o więcej niż 1 proc. Najmocniej &#8211; o 1,5 proc.- taniały papiery spółki TVN.</p>
<p>Sporządził:<br />
Bartosz Sawicki<br />
Departament Analiz<br />
DM TMS Brokers S.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/04/powrot-do-spadkow-na-swiatowych-gieldach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec serii spadków na azjatyckich giełdach</title>
		<link>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/03/koniec-serii-spadkow-na-azjatyckich-gieldach/</link>
		<comments>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/03/koniec-serii-spadkow-na-azjatyckich-gieldach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBPkursywalut.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek walut]]></category>
		<category><![CDATA[Afryka Północna]]></category>
		<category><![CDATA[CEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowy Polsat]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurcki DAX]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Getin Holding]]></category>
		<category><![CDATA[giełda tokijska]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Nasdaq Composite]]></category>
		<category><![CDATA[indeks S&P ASX]]></category>
		<category><![CDATA[indeks S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Shanghai Composite]]></category>
		<category><![CDATA[indeks WIG20]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[paryski CAC]]></category>
		<category><![CDATA[PGE]]></category>
		<category><![CDATA[rynek akcji]]></category>
		<category><![CDATA[stabilne gospodarki]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbpkursywalut.com/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Indeksy w Tokio, Hong Kongu oraz Sydney przerwały serię spadkowych sesji i piątkowe notowania zakończyły na plusie. Najsilniej zwyżkował indeks Hang Seng, który zyskał 1,8 proc. i powrócił kilkanaście punktów ponad poziom 23000 punktów. Nikkei 225 zyskał 0,7 proc. i ponownie znalazł się powyżej poziomu 10500 punktów. W ostatnich dniach indeksowi tokijskiej giełdy spadek apetytu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indeksy w Tokio, Hong Kongu oraz Sydney przerwały serię spadkowych sesji i piątkowe notowania zakończyły na plusie. Najsilniej zwyżkował indeks Hang Seng, który zyskał 1,8 proc. i powrócił kilkanaście punktów ponad poziom 23000 punktów. Nikkei 225 zyskał 0,7 proc. i ponownie znalazł się powyżej poziomu 10500 punktów. W ostatnich dniach indeksowi tokijskiej giełdy spadek apetytu na ryzyko na światowych rynkach wywołany przez eskalację kryzysu politycznego w Północnej Afryce szkodził na dwa sposoby.  Po pierwsze wzrost awersji do ryzyka objawia się poprzez wyprzedaże na rynkach akcji. Po drugie, w okresach niepewności zyskują tzw. bezpieczne aktywa, takie jak złoto, obligacje państw o stabilnych gospodarkach oraz niektóre waluty. Jedną z takich walut jest właśnie jen, który przez nieco ponad tydzień zyskał w stosunku do dolara niemal 3 proc.  Aprecjacja japońskiej waluty przekłada się z kolei na spadek kursów akcji eksporterów bardzo licznie reprezentowanych na tokijskim parkiecie. Najważniejszy indeks giełdy w Sydney ? S&#038;P ASX 200 ? wzrósł po raz pierwszy w tym tygodniu i oddalił się o 37 punktów od istotnego wsparcia na poziomie 4800 punktów. Na poziomie wczorajszego zamknięcia, w okolicach  2880 punktów zakończył piątkową sesję indeks Shanghai Composite. Piątkową sesję główne indeksy Starego Kontynentu rozpoczęły nad kreską. Paryski CAC 40 zwyżkował o 0,9 proc. i oddalał się od ważnego wsparcia na poziomie 4000 punktów. W Londynie FTSE 100 był na 0,2 ? proc. plusie i znajdował się w połowie dystansu między poziomem wyznaczanym przez styczniowe dołki leżące w okolicach 5870 punktów a barierą 6000 punktów. Frankfurcki DAX zwyżkował o 0,5 proc. i powracał ponad istotny poziom 7150 punktów. O 11.00 na rodzimym parkiecie indeks WIG 20 zyskiwał a indeks szerokiego rynku zwyżkował o 0,9 proc. do poziomu 46900 punktów. Pod kreską były tylko trzy spółki tworzące warszawski indeks blue chipów (Cyfrowy Polsat, PGE i CEZ), ale żadna z nich nie traciła więcej niż 0,5 proc. Wzrostom przewodziły papiery Getin Holding, które drożały o ponad 3 proc. po tym jak spółka pochwaliła się lepszymi od oczekiwań wynikami.W czwartek Nasdaq Composite jako jedyny z grona najważniejszych amerykańskich indeksów zakończył sesję nad kreską. Indeks rynku spółek technologicznych zyskał 0,6 proc. i finiszował na poziomie 2738 punktów. Indeksy S&#038;P 500 i Dow Jones Industrial Average straciły na wartości odpowiednio 0,1 i 0,3 proc. Indeks amerykańskich blue chipów zbliżył się na kilkadziesiąt punktów do ważnego wsparcia na poziomie 12000 punktów, a S&#038;P obronił ważną barierę 1300 punktów.</p>
<p>Sporządził:<br />
Bartosz Sawicki<br />
Departament Analiz<br />
DM TMS Brokers S.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/03/koniec-serii-spadkow-na-azjatyckich-gieldach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejskie indeksy zaczynają tydzień spadkami</title>
		<link>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/03/europejskie-indeksy-zaczynaja-tydzien-spadkami/</link>
		<comments>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/03/europejskie-indeksy-zaczynaja-tydzien-spadkami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBPkursywalut.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek walut]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantyk]]></category>
		<category><![CDATA[blue chipy]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[giełda chińska]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>
		<category><![CDATA[indeks australijski]]></category>
		<category><![CDATA[indeks blue chipów]]></category>
		<category><![CDATA[indeks CAC]]></category>
		<category><![CDATA[indeks DAX]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[indeks FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[indeks FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[indeks giełdy chińskiej]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Nasdaq Composite]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[indeks S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[indeks S&P500 ASX]]></category>
		<category><![CDATA[indeksy chińskiej giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[indeksy europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn]]></category>
		<category><![CDATA[Madryt]]></category>
		<category><![CDATA[Mediolan]]></category>
		<category><![CDATA[rynek azjatycki]]></category>
		<category><![CDATA[spółki telekomunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Stary Kontynent]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Szanghaj]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbpkursywalut.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[W piątek amerykańskie indeksy kontynuowały wzrosty  ? trzecią sesję z rzędu zyskała zarówno średnia giełdowa Dowa, indeks S&#038;P 500, jak i Nasdaq Composite. Główne indeksy po raz kolejny ustanowiły rekordy hossy i trzeci raz z rzędu zakończyły tydzień na poziomie wyższym niż go rozpoczynały. Indeks amerykańskich blue chipów w ostatnich dziesięciu tygodniach nie zanotował [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W piątek amerykańskie indeksy kontynuowały wzrosty  ? trzecią sesję z rzędu zyskała zarówno średnia giełdowa Dowa, indeks S&#038;P 500, jak i Nasdaq Composite. Główne indeksy po raz kolejny ustanowiły rekordy hossy i trzeci raz z rzędu zakończyły tydzień na poziomie wyższym niż go rozpoczynały. Indeks amerykańskich blue chipów w ostatnich dziesięciu tygodniach nie zanotował tygodniowej zwyżki tylko raz. W piątek Dow Jones Industrial Average zyskał 0,6 proc. i zamknął sesję na poziomie 12 391 punktów. S&#038;P 500  i indeks rynku Nasdaq zanotowały skromniejsze wzrosty &#8211; zwyżkowały o około 0,2 i 0,1 proc. i finiszowały odpowiednio na poziomie 1343 i 2834 punktów. W poniedziałek, po drugiej stronie Atlantyku giełdy nie będą pracowały, ponieważ obchodzony jest Dzień Prezydenta. Mieszane nastroje panowały podczas pierwszej w tym tygodniu sesji na rynkach azjatyckich: na nowe szczyty weszły indeksy w Tokio i Szanghaju, natomiast sprzedający osiągnęli przewagę na giełdach w Hong Kongu i Sydney. W Japonii średnia Nikkei 225 wzrosła szóstą sesję z rzędu, tym razem o około 0,1 proc. i ustanowiła wielomiesięczne maksima na poziomie 10857 punktów. Od początku tej serii indeks zyskał około 2,3 proc., a od początku lutego 6,1 proc. Indeks chińskiej giełdy wzrósł w poniedziałek o 1,1 proc., naruszył poziom oporu wyznaczony przez szczyty z grudnia i połowy lutego i zakończył dzień na poziomie 2932 punktów. Hang Seng spadł o około 0,5 proc. i finiszował na poziomie 23485 punktów. Z kolei australijski S&#038;P 200 ASX stracił 0,8 proc. Inwestorzy wyprzedawali przede wszystkim papiery spółek telekomunikacyjnych. Główny indeks giełdy w Sydney wyhamował dokładnie na psychologicznym poziomie 4900 punktów. Na początku europejskiej sesji przewagę osiągnęli sprzedający. Główne  indeksy zaczęły dzień od spadków, potem zarówno FTSE 100, CAC 40, jak i DAX, wyszły na plus, lecz jeszcze przed południem wszystkie trzy najważniejsze indeksy Starego Kontynentu zanurkowały pod kreskę. Indeks blue chipów w Londynie spadał o 0,3 proc., w Paryżu o 0,8 proc., we Frankfurcie 0,7 proc. Największe wyprzedaże spotkały walory spółek notowanych w Mediolanie i Madrycie. FTSE MIB tracił 1,8 proc., a Ibex 35 1,20 proc. i powracał pod przebity w zeszłym tygodniu poziom 11000 punktów. W tym samym czasie rodzime indeksy również zniżkowały. Około 11.30 indeks szerokiego rynku zniżkował 0,3 proc., a warszawski indeks blue chipów tracił 0,44 proc.</p>
<p>Sporządził:<br />
Bartosz Sawicki<br />
Departament Analiz<br />
DM TMS Brokers S.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/03/europejskie-indeksy-zaczynaja-tydzien-spadkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane makro odwróciły losy sesji na Wall Street</title>
		<link>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/03/dane-makro-odwrocily-losy-sesji-na-wall-street/</link>
		<comments>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/03/dane-makro-odwrocily-losy-sesji-na-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBPkursywalut.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Indeksy giełdowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek walut]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[blue chipy]]></category>
		<category><![CDATA[ceny papierów]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[dane makro]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones industrial average]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Filadelfia]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[głowne ineksy]]></category>
		<category><![CDATA[hossa]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Fed Filadelfia]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Nasdaq Composite]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[indeks S&P200]]></category>
		<category><![CDATA[indeks S&P200 ASX]]></category>
		<category><![CDATA[indeks S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[indeks Shanghai Composite]]></category>
		<category><![CDATA[indeks WIG20]]></category>
		<category><![CDATA[indeksy amerykańskie]]></category>
		<category><![CDATA[kurs American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Madryd]]></category>
		<category><![CDATA[Mediolan]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>
		<category><![CDATA[Pacyfik]]></category>
		<category><![CDATA[publikacje makroekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[rynek technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[sektor finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[sektr finansow]]></category>
		<category><![CDATA[średnia giełdowa]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[walry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbpkursywalut.com/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańskie indeksy zaczęły czwartkowe notowania od strat. W miarę upływu sesji kupujący odzyskiwali rezon i ostatecznie główne indeksy zakończyły dzień na plusie. Średnia giełdowa Dowa i indeks rynku technologicznego Nasdaq wzrosły o ok. 0,2 proc. Indeks S&#038;P 500 zyskał 0,3 proc., a jedyną branżą, której walory taniały był sektor finansowy. W gronie amerykańskich blue chipów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerykańskie indeksy zaczęły czwartkowe notowania od strat. W miarę upływu sesji kupujący odzyskiwali rezon i ostatecznie główne indeksy zakończyły dzień na plusie. Średnia giełdowa Dowa i indeks rynku technologicznego Nasdaq wzrosły o ok. 0,2 proc. Indeks S&#038;P 500 zyskał 0,3 proc., a jedyną branżą, której walory taniały był sektor finansowy. W gronie amerykańskich blue chipów akcje dwóch trzecich spółek zyskały na wartości. O 1,8 proc. podskoczył kurs koncernu Coca- Cola, o 1,7 proc. podrożały Walory chemicznego giganta Du Pont, a Intela o 1,1 proc. Kurs American Express zanurkował o 2,3 proc. Zmienność cen pozostałych papierów nie przekroczyła jednego procenta. Główne indeksy ustanowiły po raz kolejny nowe rekordy hossy ? Dow Jones Industrial Average na poziomie 12318 punktów, S&#038;P 500 1340, a Nasdaq Composite 2832 punktów. Notowaniom wyraźnie pomógł wczoraj odczyt indeksu Fed Filadelfia, który wyniósł w lutym 35,9 punktów i przybrał wartość najwyższą od 2004 roku. Tym samym powtórzył się środowy scenariusz: otwarcie na niewielkim minusie i odrabianie strat po zachęcających publikacjach makroekonomicznych. Najbliższe dni prezentują się ubogo pod względem ilości ważnych odczytów, które mogłyby wesprzeć kupujących i mogą być dobrą okazją do realizacji zysków powstałych podczas sezonu publikacji kwartalnych wyników. Od jego początku, czyli od 10 stycznia, indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł już o ponad 5,8 proc., S&#038;P 500 o 5,7 proc., a Nasdaq Composite o 4,6 proc.<br />
Na giełdach Azji i Pacyfiku piątkowa sesja miała bardzo zróżnicowany przebieg. Minimalne zniżki obserwowaliśmy w Australii. Indeks S&#038;P 200 ASX spadł o zaledwie 0,03 proc. i zamknął dzień niecałe dwa punkty od ustanowionych wczoraj maksimów na poziomie 4938 punktów. Z kolei, w Tokio obserwowaliśmy skromną 0,06 proc zwyżkę, która wepchnęła indeks Nikkei 225 na nowy szczyt na poziomie 10843 punktów.  Hang Seng zanotował kolejną sesję zakończoną na solidnym, 1,3 proc. plusie i finiszował na poziomie 23595 punktów. Natomiast indeks Shanghai Composite zanurkował o 0,93 proc. do poziomi 3036 punktów. W Europie w piątkowe przedpołudnie notowania charakteryzowała znikoma zmienność. W Londynie, Paryżu i Frankfurcie indeksy znajdowały się w pobliżu czwartkowego zamknięcia. Inwestorzy w Madrycie i Mediolanie realizowali dziś zyski, Ibex 35 i FTSE MIB zniżkowały odpowiednio 0,6 i 0,7 proc. Po wczorajszej, najsilniejszej od sierpnia przecenie o 1,7 proc., dziś o 11.00 WIG 20 był na 0,2 proc. plusie, i znajdował się w okolicach 2650 punktów. Indeks szerokiego rynku tracił 0,03 proc. i oscylował w granicach 46560 punktów.</p>
<p>Sporządził:<br />
Bartosz Sawicki<br />
Departament Analiz<br />
DM TMS Brokers S.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbpkursywalut.com/index.php/2011/03/dane-makro-odwrocily-losy-sesji-na-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejna rekordowa sesja na światowych giełdach</title>
